集合住宅等の浄化槽廃止補助金・貸付金について
住居の用に供する建築物で浄化槽を有し、かつ大便器が複数あるものについては「みなし個数」という考え方に基づいて補助金額を算定します。
具体的には、まず次の区分にしたがって「みなし個数」を決定します。
(1) 一般住宅(複数世帯)や集合住宅で便所がそれぞれの世帯に付属しているものについては、大便器の数(ただし、調理用流しの数を上限とする。)をもとに「みなし個数」を決定します。
(2) 学校、病院、アパートなどで便所が共同の施設になっているものについては、大便器の数をもとに「みなし個数」を決定します。
そして、それぞれの「みなし個数」に10,000円を乗じて得た金額を補助金額とします。
具体的には「補助金額早見表」をご覧ください。
注)くみとり家屋については「みなし個数」という考え方は採用しません。
浄化槽を有し、かつ大便器が複数ある建築物について浄化槽廃止貸付金の限度額の算定方法は以下の通りです。
上記の(1)または(2)の区分により決定した「みなし個数」に390,000円を乗じて得た金額を浄化槽廃止貸付金の限度額とします。
個数 | 補助金(円) | 個数 | 補助金(円) | 個数 | 補助金(円) | 個数 | 補助金(円) |
1 | 10,000 | 26 | 120,000 | 51 | 210,000 | 76 | 290,000 |
2 | 10,000 | 27 | 130,000 | 52 | 210,000 | 77 | 290,000 |
3 | 20,000 | 28 | 130,000 | 53 | 210,000 | 78 | 300,000 |
4 | 20,000 | 29 | 130,000 | 54 | 220,000 | 79 | 300,000 |
5 | 30,000 | 30 | 140,000 | 55 | 220,000 | 80 | 300,000 |
6 | 30,000 | 31 | 140,000 | 56 | 220,000 | 81 | 310,000 |
7 | 40,000 | 32 | 140,000 | 57 | 230,000 | 82 | 310,000 |
8 | 40,000 | 33 | 150,000 | 58 | 230,000 | 83 | 310,000 |
9 | 50,000 | 34 | 150,000 | 59 | 230,000 | 84 | 320,000 |
10 | 50,000 | 35 | 150,000 | 60 | 240,000 | 85 | 320,000 |
11 | 60,000 | 36 | 160,000 | 61 | 240,000 | 86 | 320,000 |
12 | 60,000 | 37 | 160,000 | 62 | 240,000 | 87 | 330,000 |
13 | 70,000 | 38 | 160,000 | 63 | 250,000 | 88 | 330,000 |
14 | 70,000 | 39 | 170,000 | 64 | 250,000 | 89 | 330,000 |
15 | 80,000 | 40 | 170,000 | 65 | 250,000 | 90 | 340,000 |
16 | 80,000 | 41 | 170,000 | 66 | 260,000 | 91 | 340,000 |
17 | 90,000 | 42 | 180,000 | 67 | 260,000 | 92 | 340,000 |
18 | 90,000 | 43 | 180,000 | 68 | 260,000 | 93 | 350,000 |
19 | 100,000 | 44 | 180,000 | 69 | 270,000 | 94 | 350,000 |
20 | 100,000 | 45 | 190,000 | 70 | 270,000 | 95 | 350,000 |
21 | 110,000 | 46 | 190,000 | 71 | 270,000 | 96 | 360,000 |
22 | 110,000 | 47 | 190,000 | 72 | 280,000 | 97 | 360,000 |
23 | 110,000 | 48 | 200,000 | 73 | 280,000 | 98 | 360,000 |
24 | 120,000 | 49 | 200,000 | 74 | 280,000 | 99 | 370,000 |
25 | 120,000 | 50 | 200,000 | 75 | 290,000 | 100 | 370,000 |
注1) 表中の「個数」は大便器の対象個数です。
注2) 補助金を算出するための計算式は以下のとおりです。対象個数をNとし、新制度補助金額をSとすると、
