名古屋市上下水道局

上下水道料金早見表(一般家庭用・口径13ミリ)

最終更新日:2023年08月31日

下表はご使用期間が2か月の場合の上下水道料金となります。なお、金額には消費税等相当額が含まれています。

(令和元年12月分より適用)
ご使用量
(立方メートル)
水道料金
(円)
下水道使用料
(名古屋市)(円)
合計金額
(円)
0~12 1,375 1,232 2,607
13 1,386 1,232 2,618
14 1,397 1,232 2,629
15 1,408 1,232 2,640
16 1,419 1,232 2,651
17 1,430 1,232 2,662
18 1,441 1,232 2,673
19 1,452 1,232 2,684
20 1,463 1,232 2,695
21 1,632 1,350 2,982
22 1,801 1,469 3,270
23 1,971 1,588 3,559
24 2,140 1,707 3,847
25 2,310 1,826 4,136
26 2,479 1,944 4,423
27 2,648 2,063 4,711
28 2,818 2,182 5,000
29 2,987 2,301 5,288
30 3,157 2,420 5,577
31 3,326 2,538 5,864
32 3,495 2,657 6,152
33 3,665 2,776 6,441
34 3,834 2,895 6,729
35 4,004 3,014 7,018
36 4,173 3,132 7,305
37 4,342 3,251 7,593
38 4,512 3,370 7,882
39 4,681 3,489 8,170
40 4,851 3,608 8,459
41 5,084 3,784 8,868
42 5,317 3,960 9,277
43 5,550 4,136 9,686
44 5,783 4,312 10,095
45 6,017 4,488 10,505
46 6,250 4,664 10,914
47 6,483 4,840 11,323
48 6,716 5,016 11,732
49 6,949 5,192 12,141
50 7,183 5,368 12,551
51 7,416 5,544 12,960
52 7,649 5,720 13,369
53 7,882 5,896 13,778
54 8,115 6,072 14,187
55 8,349 6,248 14,597
56 8,582 6,424 15,006
57 8,815 6,600 15,415
58 9,048 6,776 15,824
59 9,281 6,952 16,233
60 9,515 7,128 16,643
61 9,786 7,324 17,110
62 10,058 7,521 17,579
63 10,330 7,718 18,048
64 10,601 7,915 18,516
65 10,873 8,112 18,985
66 11,145 8,309 19,454
67 11,416 8,506 19,922
68 11,688 8,703 20,391
69 11,960 8,900 20,860
70 12,232 9,097 21,329



上下水道料金早見表のオープンデータ

税込の上下水道料金早見表

(税込)上下水道料金早見表(口径13ミリ)2.0か月 オープンデータ(xlsx 15kb)
(税込)上下水道料金早見表(口径13ミリ)1.5か月 オープンデータ(xlsx 15kb)
(税込)上下水道料金早見表(口径13ミリ)0.5か月,1.0か月 オープンデータ(xlsx 15kb)

(注)上下水道料金は、水道料金、下水道使用料それぞれで消費税の端数処理を行っております。

税抜の上下水道料金早見表

(税抜)上下水道料金早見表(口径13ミリ)2.0か月 オープンデータ(xlsx 25kb)
(税抜)上下水道料金早見表(口径13ミリ)1.5か月 オープンデータ(xlsx 25kb)
(税抜)上下水道料金早見表(口径13ミリ)1.0か月、0.5か月 オープンデータ(xlsx 22kb)

CCBY-SA
上下水道料金早見表は、 クリエイティブ・コモンズ表示-継承4.0国際ライセンス(外部リンク)の下に提供されており、二次利用していただくことが可能です。ただし、このオープンデータに記載されている内容を変更し、変更後の内容が名古屋市上下水道局の料金であるとお客さまが誤解されるような改変は禁止とします。ご利用にあたっては以下のページもご覧ください。

名古屋市上下水道局におけるオープンデータへの取り組みについて
  オープンデータの概要およびご利用案内など