名古屋市上下水道局

上下水道料金早見表(一般家庭用・口径20ミリ)

最終更新日:2023年08月31日

下表はご使用期間が2か月の場合の上下水道料金早見表となります。なお、金額には消費税等相当額が含まれております。


(注)上下水道料金早見表のオープンデータはこちらをご覧ください。
(注)名古屋市外の給水区域の下水道使用料については、こちらをご覧ください。

(令和元年12月分より適用)

ご使用量
(立方メートル)
水道料金
(円)
下水道使用料
(名古屋市)(円)
合計金額
(円)
0~12 2,354 1,232 3,586
13 2,365 1,232 3,597
14 2,376 1,232 3,608
15 2,387 1,232 3,619
16 2,398 1,232 3,630
17 2,409 1,232 3,641
18 2,420 1,232 3,652
19 2,431 1,232 3,663
20 2,442 1,232 3,674
21 2,611 1,350 3,961
22 2,780 1,469 4,249
23 2,950 1,588 4,538
24 3,119 1,707 4,826
25 3,289 1,826 5,115
26 3,458 1,944 5,402
27 3,627 2,063 5,690
28 3,797 2,182 5,979
29 3,966 2,301 6,267
30 4,136 2,420 6,556
31 4,305 2,538 6,843
32 4,474 2,657 7,131
33 4,644 2,776 7,420
34 4,813 2,895 7,708
35 4,983 3,014 7,997
36 5,152 3,132 8,284
37 5,321 3,251 8,572
38 5,491 3,370 8,861
39 5,660 3,489 9,149
40 5,830 3,608 9,438
41 6,063 3,784 9,847
42 6,296 3,960 10,256
43 6,529 4,136 10,665
44 6,762 4,312 11,074
45 6,996 4,488 11,484
46 7,229 4,664 11,893
47 7,462 4,840 12,302
48 7,695 5,016 12,711
49 7,928 5,192 13,120
50 8,162 5,368 13,530
51 8,395 5,544 13,939
52 8,628 5,720 14,348
53 8,861 5,896 14,757
54 9,094 6,072 15,166
55 9,328 6,248 15,576
56 9,561 6,424 15,985
57 9,794 6,600 16,394
58 10,027 6,776 16,803
59 10,260 6,952 17,212
60 10,494 7,128 17,622
61 10,765 7,324 18,089
62 11,037 7,521 18,558
63 11,309 7,718 19,027
64 11,580 7,915 19,495
65 11,852 8,112 19,964
66 12,124 8,309 20,433
67 12,395 8,506 20,901
68 12,667 8,703 21,370
69 12,939 8,900 21,839
70 13,211 9,097 22,308



上下水道料金早見表のオープンデータ

税込の上下水道料金早見表

(税込)上下水道料金早見表(口径20ミリ)2.0か月 オープンデータ(xlsx 15kb)
(税込)上下水道料金早見表(口径20ミリ)1.5か月 オープンデータ(xlsx 15kb)
(税込)上下水道料金早見表(口径20ミリ)0.5か月,1.0か月 オープンデータ(xlsx 15kb)

(注)上下水道料金は、水道料金、下水道使用料それぞれで消費税の端数処理を行っております。

税抜の上下水道料金早見表

(税抜)上下水道料金早見表(口径20ミリ)2.0か月 オープンデータ(xlsx 26kb)
(税抜)上下水道料金早見表(口径20ミリ)1.5か月 オープンデータ(xlsx 25kb)
(税抜)上下水道料金早見表(口径20ミリ)1.0か月、0.5か月 オープンデータ(xlsx 21kb)

CCBY-SA
上下水道料金早見表は、クリエイティブ・コモンズ表示-継承4.0国際ライセンス(外部リンク)の下に提供されており、二次利用していただくことが可能です。ただし、このオープンデータに記載されている内容を変更し、変更後の内容が名古屋市上下水道局の料金であるとお客さまが誤解されるような改変は禁止とします。ご利用にあたっては以下のページもご覧ください。

名古屋市上下水道局におけるオープンデータへの取り組みについて
  オープンデータの概要およびご利用案内など