上下水道料金早見表(一般家庭用・口径25ミリ)
最終更新日:2023年10月16日
下表はご使用期間が2か月の場合の上下水道料金となります。なお、金額には消費税等相当額が含まれています。
(注)上下水道料金早見表のオープンデータはこちらをご覧ください。
(注)名古屋市外の給水区域の下水道使用料については、こちらをご覧ください。
(令和元年12月分より適用)
ご使用量 (立方メートル) |
水道料金 (円) |
下水道使用料 (名古屋市)(円) |
合計金額 (円) |
---|---|---|---|
0~12 | 3,432 | 1,232 | 4,664 |
13 | 3,443 | 1,232 | 4,675 |
14 | 3,454 | 1,232 | 4,686 |
15 | 3,465 | 1,232 | 4,697 |
16 | 3,476 | 1,232 | 4,708 |
17 | 3,487 | 1,232 | 4,719 |
18 | 3,498 | 1,232 | 4,730 |
19 | 3,509 | 1,232 | 4,741 |
20 | 3,520 | 1,232 | 4,752 |
21 | 3,689 | 1,350 | 5,039 |
22 | 3,858 | 1,469 | 5,327 |
23 | 4,028 | 1,588 | 5,616 |
24 | 4,197 | 1,707 | 5,904 |
25 | 4,367 | 1,826 | 6,193 |
26 | 4,536 | 1,944 | 6,480 |
27 | 4,705 | 2,063 | 6,768 |
28 | 4,875 | 2,182 | 7,057 |
29 | 5,044 | 2,301 | 7,345 |
30 | 5,214 | 2,420 | 7,634 |
31 | 5,383 | 2,538 | 7,921 |
32 | 5,552 | 2,657 | 8,209 |
33 | 5,722 | 2,776 | 8,498 |
34 | 5,891 | 2,895 | 8,786 |
35 | 6,061 | 3,014 | 9,075 |
36 | 6,230 | 3,132 | 9,362 |
37 | 6,399 | 3,251 | 9,650 |
38 | 6,569 | 3,370 | 9,939 |
39 | 6,738 | 3,489 | 10,227 |
40 | 6,908 | 3,608 | 10,516 |
41 | 7,141 | 3,784 | 10,925 |
42 | 7,374 | 3,960 | 11,334 |
43 | 7,607 | 4,136 | 11,743 |
44 | 7,840 | 4,312 | 12,152 |
45 | 8,074 | 4,488 | 12,562 |
46 | 8,307 | 4,664 | 12,971 |
47 | 8,540 | 4,840 | 13,380 |
48 | 8,773 | 5,016 | 13,789 |
49 | 9,006 | 5,192 | 14,198 |
50 | 9,240 | 5,368 | 14,608 |
51 | 9,473 | 5,544 | 15,017 |
52 | 9,706 | 5,720 | 15,426 |
53 | 9,939 | 5,896 | 15,835 |
54 | 10,172 | 6,072 | 16,244 |
55 | 10,406 | 6,248 | 16,654 |
56 | 10,639 | 6,424 | 17,063 |
57 | 10,872 | 6,600 | 17,472 |
58 | 11,105 | 6,776 | 17,881 |
59 | 11,338 | 6,952 | 18,290 |
60 | 11,572 | 7,128 | 18,700 |
61 | 11,843 | 7,324 | 19,167 |
62 | 12,115 | 7,521 | 19,636 |
63 | 12,387 | 7,718 | 20,105 |
64 | 12,658 | 7,915 | 20,573 |
65 | 12,930 | 8,112 | 21,042 |
66 | 13,202 | 8,309 | 21,511 |
67 | 13,473 | 8,506 | 21,979 |
68 | 13,745 | 8,703 | 22,448 |
69 | 14,017 | 8,900 | 22,917 |
70 | 14,289 | 9,097 | 23,386 |
上下水道料金早見表のオープンデータ
税込の上下水道料金早見表
・上下水道料金早見表(口径25ミリ)2.0か月 オープンデータ(xlsx 15kb)・上下水道料金早見表(口径25ミリ)1.5か月 オープンデータ(xlsx 15kb)
・上下水道料金早見表(口径25ミリ)0.5か月,1.0か月 オープンデータ(xlsx 15kb)
(注)上下水道料金は、水道料金、下水道使用料それぞれで消費税の端数処理を行っております。
税抜の上下水道料金早見表
・(税抜)上下水道料金早見表(口径25ミリ)2.0か月 オープンデータ(xlsx 25kb)・(税抜)上下水道料金早見表(口径25ミリ)1.5か月 オープンデータ(xlsx 25kb)
・(税抜)上下水道料金早見表(口径25ミリ)1.0か月、0.5か月 オープンデータ(xlsx 21kb)
上下水道料金早見表は、クリエイティブ・コモンズ表示-継承4.0国際ライセンス(外部リンク)の下に提供されており、二次利用していただくことが可能です。ただし、このオープンデータに記載されている内容を変更し、変更後の内容が名古屋市上下水道局の料金であるとお客さまが誤解されるような改変は禁止とします。ご利用にあたっては以下のページもご覧ください。
・名古屋市上下水道局におけるオープンデータへの取り組みについて
オープンデータの概要およびご利用案内など