上下水道料金早見表(減免制度適用・一般家庭用・専用)
最終更新日:2023年04月21日
下表は減免制度の適用がある方で、ご使用期間が2か月の場合の上下水道料金となります。
なお、金額には消費税等相当額が含まれています。
(令和元年12月分より適用)
ご使用量 (立方メートル) |
水道料金 (円) |
下水道使用料 (名古屋市)(円) |
合計金額 (円) |
---|---|---|---|
0~20 | 0 | 0 | 0 |
21 | 125 | 118 | 243 |
22 | 250 | 237 | 487 |
23 | 420 | 356 | 776 |
24 | 589 | 475 | 1,064 |
25 | 759 | 594 | 1,353 |
26 | 928 | 712 | 1,640 |
27 | 1,097 | 831 | 1,928 |
28 | 1,267 | 950 | 2,217 |
29 | 1,436 | 1,069 | 2,505 |
30 | 1,606 | 1,188 | 2,794 |
31 | 1,775 | 1,306 | 3,081 |
32 | 1,944 | 1,425 | 3,369 |
33 | 2,114 | 1,544 | 3,658 |
34 | 2,283 | 1,663 | 3,946 |
35 | 2,453 | 1,782 | 4,235 |
36 | 2,622 | 1,900 | 4,522 |
37 | 2,791 | 2,019 | 4,810 |
38 | 2,961 | 2,138 | 5,099 |
39 | 3,130 | 2,257 | 5,387 |
40 | 3,300 | 2,376 | 5,676 |
41 | 3,533 | 2,552 | 6,085 |
42 | 3,766 | 2,728 | 6,494 |
43 | 3,999 | 2,904 | 6,903 |
44 | 4,232 | 3,080 | 7,312 |
45 | 4,466 | 3,256 | 7,722 |
46 | 4,699 | 3,432 | 8,131 |
47 | 4,932 | 3,608 | 8,540 |
48 | 5,165 | 3,784 | 8,949 |
49 | 5,398 | 3,960 | 9,358 |
50 | 5,632 | 4,136 | 9,768 |
51 | 5,865 | 4,312 | 10,177 |
52 | 6,098 | 4,488 | 10,586 |
53 | 6,331 | 4,664 | 10,995 |
54 | 6,564 | 4,840 | 11,404 |
55 | 6,798 | 5,016 | 11,814 |
56 | 7,031 | 5,192 | 12,223 |
57 | 7,264 | 5,368 | 12,632 |
58 | 7,497 | 5,544 | 13,041 |
59 | 7,730 | 5,720 | 13,450 |
60 | 7,964 | 5,896 | 13,860 |
61 | 8,235 | 6,092 | 14,327 |
62 | 8,507 | 6,289 | 14,796 |
63 | 8,779 | 6,486 | 15,265 |
64 | 9,050 | 6,683 | 15,733 |
65 | 9,322 | 6,880 | 16,202 |
66 | 9,594 | 7,077 | 16,671 |
67 | 9,865 | 7,274 | 17,139 |
68 | 10,137 | 7,471 | 17,608 |
69 | 10,409 | 7,668 | 18,077 |
70 | 10,681 | 7,865 | 18,546 |
71 | 10,952 | 8,061 | 19,013 |
72 | 11,224 | 8,258 | 19,482 |
73 | 11,496 | 8,455 | 19,951 |
74 | 11,767 | 8,652 | 20,419 |
75 | 12,039 | 8,849 | 20,888 |
76 | 12,311 | 9,046 | 21,357 |
77 | 12,582 | 9,243 | 21,825 |
78 | 12,854 | 9,440 | 22,294 |
(注)上下水道料金の減免(げんめん)についてはこちらをご覧ください。
上下水道料金早見表は、
クリエイティブ・コモンズ表示-継承4.0国際ライセンス(外部リンク)の下に提供されており、二次利用していただくことが可能です。ただし、このオープンデータに記載されている内容を変更し、変更後の内容が名古屋市上下水道局の料金であるとお客さまが誤解されるような改変は禁止とします。ご利用にあたっては以下のページもご覧ください。
・名古屋市上下水道局におけるオープンデータへの取り組みについて
オープンデータの概要およびご利用案内など