・緩速ろ過施設を持つ水道事業体一覧
最終更新日:2014年04月16日
都道府県名 | 事業主体名 | 緩速ろ過池ろ過面積(平方メートル) |
---|---|---|
北海道 | 函館市 | 13,875 |
北海道 | 小樽市 | 9,795 |
北海道 | 木古内町 | 802 |
北海道 | 苫小牧市 | 7,160 |
北海道 | 江差町 | 1,501 |
北海道 | 足寄町 | 207 |
北海道 | 伊達市 | 1,556 |
北海道 | 福島町 | 1,300 |
北海道 | 美深町 | 716 |
北海道 | 鹿部町 | 660 |
北海道 | 清水町 | 1,279 |
北海道 | 湧別町 | 171 |
北海道 | 新得町 | 579 |
北海道 | 羅臼町 | 144 |
北海道 | 上ノ国町 | 390 |
北海道 | 石狩市 | 269 |
北海道 | 知内町 | 1,689 |
北海道 | 釧路町 | 160 |
北海道 | 北斗市(大野町) | 1,041 |
北海道 | 大樹町 | 497 |
北海道 | 由仁町 | 100 |
青森県 | 大間町 | 392 |
青森県 | 久吉ダム水道企業団 | 450 |
青森県 | 東通村 | 750 |
青森県 | 六ケ所村 | 532 |
青森県 | 青森市 | 10,395 |
青森県 | 中泊町 | 361 |
青森県 | むつ市 | 3,501 |
青森県 | 七戸町 | 882 |
岩手県 | 盛岡市 | 2,150 |
岩手県 | 一関市(一関) | 734 |
岩手県 | 花巻市(花巻) | 4,320 |
岩手県 | 大船渡市 | 900 |
岩手県 | 釜石市 | 469 |
岩手県 | 奥州市 | 1,639 |
岩手県 | 久慈市 | 2,700 |
岩手県 | 遠野市 | 3,720 |
岩手県 | 九戸村 | 343 |
岩手県 | 洋野町 | 1,126 |
岩手県 | 一関市(藤沢) | 724 |
宮城県 | 村田町 | 434 |
宮城県 | 気仙沼市 | 3,465 |
宮城県 | 角田市 | 619 |
宮城県 | 女川町 | 896 |
宮城県 | 松島町 | 2 |
宮城県 | 丸森町 | 327 |
宮城県 | 川崎町 | 1,207 |
宮城県 | 石巻地方広域 水道企業団 |
4,608 |
宮城県 | 登米市 | 315 |
宮城県 | 美里町 | 1,500 |
秋田県 | 秋田市 | 271 |
岩手県 | 由利本荘市 | 2,561 |
秋田県 | 男鹿市 | 4,446 |
秋田県 | にかほ市 | 1,334 |
秋田県 | 井川町 | 1,000 |
秋田県 | 仙北市(田沢湖) | 648 |
秋田県 | 小坂町 | 520 |
山形県 | 山形市 | 1,050 |
山形県 | 小国町 | 110 |
山形県 | 真室川町 | 200 |
福島県 | 郡山市 | 9,506 |
福島県 | いわき市 | 593 |
福島県 | 会津若松市 | 4,570 |
福島県 | 本宮市 | 1,500 |
福島県 | 須賀川市 | 2,737 |
福島県 | 田村市 | 813 |
福島県 | 猪苗代町 | 157 |
福島県 | 西会津町 | 459 |
福島県 | 相馬地方広域 水道企業団 |
304 |
栃木県 | 宇都宮市 | 3,992 |
栃木県 | 日光市(藤原) | 107 |
栃木県 | 日光市(今市) | 312 |
栃木県 | 日光市(日光) | 2,733 |
栃木県 | 大田原市 | 413 |
栃木県 | 那須町 | 2,290 |
栃木県 | 日光市(中宮祠) | 200 |
栃木県 | 那須塩原市 | 2,475 |
群馬県 | 高崎市 | 16,778 |
群馬県 | 前橋市 | 4,532 |
群馬県 | 安中市 | 2,320 |
埼玉県 | 秩父市 | 2,675 |
埼玉県 | 飯能市 | 334 |
埼玉県 | 小鹿野町 | 653 |
埼玉県 | 横瀬町 | 3,117 |
埼玉県 | 皆野・長瀞上下 水道組合 |
120 |
埼玉県 | 毛呂山町 | 596 |
埼玉県 | ときがわ町 | 336 |
千葉県 | 三芳水道企業団 | 192 |
東京都 | 東京都 | 115,744 |
神奈川県 | 横須賀市 | 4,000 |
神奈川県 | 神奈川県 | 6,559 |
神奈川県 | 南足柄市 | 15 |
神奈川県 | 山北町 | 70 |
神奈川県 | 愛川町 | 561 |
神奈川県 | 箱根町 | 250 |
新潟県 | 長岡市 | 700 |
新潟県 | 三条市 | 4,235 |
新潟県 | 柏崎市 | 1,925 |
新潟県 | 加茂市 | 2,340 |
新潟県 | 上越市 | 735 |
新潟県 | 佐渡市(相川) | 153 |
新潟県 | 糸魚川市 | 1,671 |
新潟県 | 十日町市 | 7 |
新潟県 | 胎内市 | 2,960 |
石川県 | 金沢市 | 7,878 |
石川県 | 志賀町(富来) | 150 |
石川県 | 能登町 | 1,102 |
福井県 | 勝山市 | 725 |
福井県 | 越前市 | 344 |
山梨県 | 富士吉田市 | 596 |
山梨県 | 忍野村 | 920 |
山梨県 | 笛吹市 | 462 |
長野県 | 長野市 | 3,571 |
長野県 | 上田市(上田) | 14,040 |
長野県 | 須坂市 | 2,208 |
長野県 | 軽井沢町 | 1,138 |
長野県 | 松本市(波田) | 13 |
長野県 | 辰野町 | 440 |
長野県 | 千曲市 | 437 |
長野県 | 駒ヶ根市 | 612 |
長野県 | 山形村 | 438 |
長野県 | 伊那市 | 469 |
長野県 | 松本市(梓川) | 281 |
長野県 | 上田市(丸子) | 1,200 |
長野県 | 塩尻市 | 192 |
長野県 | 飯田市 | 4,588 |
長野県 | 東急不動産(株) | 542 |
長野県 | 信濃町 | 20 |
岐阜県 | 中津川市 | 1,530 |
岐阜県 | 関ヶ原町 | 50 |
岐阜県 | 御嵩町 | 248 |
岐阜県 | 八百津町 | 920 |
岐阜県 | 山県市(美山) | 96 |
岐阜県 | 郡上市(八幡) | 375 |
静岡県 | 掛川市 | 14 |
静岡県 | 静岡市 | 10,514 |
静岡県 | 富士宮市(富士宮) | 7,560 |
静岡県 | 伊豆市 | 900 |
愛知県 | 名古屋市 | 37,427 |
愛知県 | 豊橋市 | 5,369 |
愛知県 | 瀬戸市 | 1,763 |
愛知県 | 豊田市 | 800 |
三重県 | 桑名市 | 2,481 |
三重県 | 津市 | 8,076 |
三重県 | 伊賀市 | 330 |
三重県 | 熊野市 | 300 |
三重県 | 松阪市 | 389 |
三重県 | 鈴鹿市 | 258 |
三重県 | 多気町 | 247 |
滋賀県 | 大津市 | 4,500 |
滋賀県 | 甲賀市 | 1,046 |
滋賀県 | 彦根市 | 3,500 |
滋賀県 | 高島市 | 3,975 |
滋賀県 | 草津市 | 3,990 |
滋賀県 | 米原市 | 1,007 |
滋賀県 | 多賀町 | 275 |
京都府 | 城陽市 | 189 |
京都府 | 南丹市(園部) | 57 |
京都府 | 福知山市 | 2,160 |
京都府 | 舞鶴市 | 1,778 |
京都府 | 宮津市 | 2,284 |
京都府 | 京丹後市 | 393 |
大阪府 | 河内長野市 | 52 |
大阪府 | 貝塚市 | 35 |
大阪府 | 泉北水道企業団 | 5,000 |
兵庫県 | 豊岡市 | 453 |
兵庫県 | 姫路市 | 6,837 |
兵庫県 | 芦屋市 | 1,497 |
兵庫県 | 三木市 | 1,000 |
兵庫県 | 朝来市 | 114 |
兵庫県 | 佐用町 | 766 |
兵庫県 | 淡路広域水道企業団 | 3 |
兵庫県 | 丹波市(市島) | 57 |
奈良県 | 奈良市 | 8,100 |
奈良県 | 葛城市 | 700 |
奈良県 | 三宅町 | 84 |
和歌山県 | 和歌山市 | 6,942 |
和歌山県 | 田辺市 | 1,674 |
和歌山県 | 白浜町 | 375 |
和歌山県 | 海南市(下津) | 1,500 |
和歌山県 | 串本町 | 753 |
和歌山県 | 那智勝浦町 | 4,780 |
和歌山県 | 紀美野町 | 480 |
和歌山県 | 岩出市 | 5,103 |
和歌山県 | 紀の川市(河北) | 2,611 |
和歌山県 | 紀の川市(河南) | 1,860 |
鳥取県 | 鳥取市 | 2 |
鳥取県 | 湯梨浜町 | 120 |
島根県 | 松江市(松江) | 6,476 |
島根県 | 大田市 | 528 |
島根県 | 隠岐の島町 | 405 |
島根県 | 松江市(玉湯) | 787 |
島根県 | 雲南市(大東) | 191 |
島根県 | 島根県(島根県) | 14,778 |
島根県 | 島根県(江の川) | 7,840 |
岡山県 | 岡山市 | 1,000 |
岡山県 | 真庭市 | 1,272 |
岡山県 | 岡山県南部 水道企業団 |
7,990 |
岡山県 | 岡山県広域 水道企業団 |
4,949 |
広島県 | 東広島市 | 3,475 |
広島県 | 大竹市 | 1,680 |
広島県 | 海田町 | 684 |
広島県 | 廿日市市 | 352 |
広島県 | 広島市 | 6,660 |
広島県 | 庄原市 | 871 |
広島県 | 呉市 | 7,200 |
広島県 | 江田島市 | 2,880 |
広島県 | 安芸高田市 | 898 |
広島県 | 福山市 | 9,210 |
広島県 | 尾道市 | 1,362 |
広島県 | 三原市 | 8,600 |
広島県 | 竹原市 | 1,372 |
広島県 | 世羅町 | 955 |
広島県 | 北広島町 | 743 |
広島県 | 広島県(沼田川) | 11,652 |
山口県 | 下関市 | 12,173 |
山口県 | 宇部市 | 6,777 |
山口県 | 岩国市 | 17 |
山口県 | 長門市(油谷) | 98 |
香川県 | 高松市 | 11,000 |
香川県 | 丸亀市 | 2,500 |
香川県 | 坂出市 | 2,605 |
香川県 | 観音寺市 | 19 |
香川県 | 土庄町 | 100 |
愛媛県 | 宇和島市 | 167 |
愛媛県 | 松山市 | 3,610 |
愛媛県 | 今治市(大西) | 67 |
愛媛県 | 西予市(野村) | 924 |
愛媛県 | 西条市(東予) | 580 |
愛媛県 | 西予市(宇和) | 255 |
愛媛県 | 伊方町(伊方) | 60 |
愛媛県 | 今治市(越智諸島) | 1,205 |
愛媛県 | 今治市(玉川) | 452 |
愛媛県 | 鬼北町 | 1,507 |
愛媛県 | 八幡浜市 | 480 |
高知県 | 高知市 | 2,200 |
高知県 | 黒潮町 | 5 |
福岡県 | 北九州市 | 2,541 |
福岡県 | 飯塚市 | 1,064 |
福岡県 | 嘉麻市 | 922 |
福岡県 | 朝倉市 | 448 |
福岡県 | 行橋市 | 840 |
福岡県 | 筑紫野市 | 1,200 |
福岡県 | 宇美町 | 2,402 |
福岡県 | 志免町 | 2,400 |
福岡県 | 須恵町 | 1,870 |
福岡県 | 久山町 | 825 |
福岡県 | 桂川町 | 540 |
福岡県 | 香春町 | 1,065 |
福岡県 | 添田町 | 900 |
福岡県 | 福智町 | 836 |
福岡県 | 糸田町 | 60 |
福岡県 | 川崎町 | 1,870 |
福岡県 | 大任町 | 323 |
佐賀県 | 唐津市 | 1,540 |
佐賀県 | 有田町 | 20 |
佐賀県 | 多久市 | 279 |
佐賀県 | 小城市 | 691 |
佐賀県 | 玄海町 | 378 |
佐賀県 | 嬉野市 | 79 |
長崎県 | 佐世保市 | 10,168 |
長崎県 | 五島市(福江) | 1,600 |
長崎県 | 川棚町 | 2,340 |
長崎県 | 対馬市 | 739 |
長崎県 | 西海市(大瀬戸) | 243 |
長崎県 | 長崎市(三和) | 1,039 |
長崎県 | 波佐見町 | 1,540 |
長崎県 | 平戸市(生月) | 425 |
長崎県 | 長崎市(琴海) | 261 |
熊本県 | 天草市 | 400 |
熊本県 | 人吉市 | 135 |
熊本県 | 多良木町 | 480 |
熊本県 | 甲佐町 | 64 |
熊本県 | 上天草市 | 298 |
熊本県 | 湯前町 | 528 |
大分県 | 別府市 | 1,046 |
大分県 | 中津市 | 3,490 |
大分県 | 佐伯市 | 160 |
大分県 | 臼杵市 | 500 |
大分県 | 津久見市 | 137 |
大分県 | 玖珠町 | 1,100 |
宮崎県 | 都城市 | 52 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 965 |
鹿児島県 | 鹿屋市(鹿屋串良) | 1,090 |
鹿児島県 | 指宿市 | 750 |
鹿児島県 | 西之表市 | 108 |
鹿児島県 | 中種子町 | 1,530 |
鹿児島県 | 垂水市 | 1,600 |
鹿児島県 | 出水市(高尾野) | 436 |
鹿児島県 | 鹿屋市(吾平) | 562 |
鹿児島県 | 徳之島町 | 530 |
鹿児島県 | 伊仙町 | 375 |
鹿児島県 | 日置市 | 180 |
沖縄県 | 本部町 | 68 |
沖縄県 | 石垣市 | 8,316 |
沖縄県 | 南部水道企業団 | 1,232 |
沖縄県 | 宮古島市 | 4,861 |
沖縄県 | 金武町 | 669 |
沖縄県 | 久米島町 | 852 |
平成23年度水道統計(日本水道協会)より