・高度浄水処理施設(オゾン・粒状活性炭処理)を持つ水道事業体一覧
最終更新日:2014年02月28日
都道府県名 | 事業主体名 |
---|---|
秋田県 | 八郎潟町 |
福島県 | 郡山市 |
茨城県 | 茨城県(県南) |
栃木県 | 日光市(中宮祠) |
千葉県 | 千葉県 |
千葉県 | 市原市 |
千葉県 | 我孫子市 |
千葉県 | 長門川水道企業団 |
東京都 | 東京都 |
京都府 | 京都府 |
大阪府 | 大阪市 |
大阪府 | 吹田市 |
大阪府 | 枚方市 |
大阪府 | 寝屋川市 |
大阪府 | 守口市 |
大阪府 | 大阪広域水道企業団 |
兵庫県 | 尼崎市 |
兵庫県 | 明石市 |
兵庫県 | 伊丹市 |
兵庫県 | 淡路広域水道企業団 |
兵庫県 | 阪神水道企業団 |
和歌山県 | 高野町 |
香川県 | 丸亀市 |
香川県 | 東かがわ市 |
香川県 | 綾川町 |
福岡県 | 福岡市 |
福岡県 | 宗像地区事務組合 |
鹿児島県 | 西之表市 |
沖縄県 | 沖縄県 |
平成23年度水道統計(日本水道協会)より