・生物処理施設を持つ水道事業体一覧
最終更新日:2024年11月26日
生物処理施設を持つ水道事業体一覧
都道府県名 | 事業主体名 | 処理方法 | |
---|---|---|---|
北海道 | 北見市(北見) | 粒状 | |
北海道 | 千歳市 | 生物処理 | |
北海道 | 名寄市 | 粒状 | |
北海道 | 由仁町 | 粒状 | 生物処理 |
岩手県 | 盛岡市 | 粒状 | |
岩手県 | 一関市(一関) | 粒状 | |
岩手県 | 軽米町 | 粒状 | |
宮城県 | 仙台市 | 粒状 | |
宮城県 | 角田市 | 粒状 | |
宮城県 | 岩沼市 | 粒状 | |
宮城県 | 亘理町 | 粒状 | |
宮城県 | 栗原市 | 粒状 | |
宮城県 | 美里町 | 粒状 | |
秋田県 | 八郎潟町 | 粒状 | |
山形県 | 山形市 | 粒状 | |
福島県 | 郡山市 | 粒状 | |
福島県 | 会津若松市 | 粒状 | |
福島県 | 須賀川市 | 粒状 | |
福島県 | 石川町 | 粒状 | |
福島県 | 三春町 | 粒状 | 生物処理 |
福島県 | 南会津町 | 粒状 | |
茨城県 | 潮来市 | 粒状 | |
茨城県 | 境町 | 粒状 | |
茨城県 | 常総市 | 生物処理 | |
茨城県 | 常陸太田市 | 粒状 | 鉄バクテリア利用法 |
茨城県 | 茨城県(県南) | 粒状 | 生物処理 |
茨城県 | 茨城県(県西) | 粒状 | |
茨城県 | 茨城県(鹿行) | 粒状 | |
茨城県 | 茨城県(県中央) | 粒状 | |
栃木県 | 日光市(中宮祠) | 粒状 | |
栃木県 | 栃木市(藤岡) | 生物処理 | |
千葉県 | 千葉県 | 粒状 | |
千葉県 | 市原市 | 粒状 | |
千葉県 | 我孫子市 | 粒状 | |
千葉県 | 長門川水道企業団 | 粒状 | |
千葉県 | 銚子市 | 粒状 | |
千葉県 | 東総広域水道企業団 | 粒状 | |
千葉県 | 君津広域水道企業団 | 粒状 | |
東京都 | 東京都 | 粒状 | |
神奈川県 | 横須賀市 | 粒状 | |
神奈川県 | 小田原市 | 粒状 | |
新潟県 | 長岡市 | 粒状 | |
新潟県 | 十日町市 | 生物処理 | |
新潟県 | 五泉市 | 粒状 | |
岐阜県 | 恵那市 | 粒状 | |
三重県 | 伊賀市 | 粒状 | 生物処理 |
滋賀県 | 大津市 | 粒状 | 生物処理 |
滋賀県 | 草津市 | 粒状 | |
滋賀県 | 米原市 | 生物処理 | |
滋賀県 | 長浜市(木之本) | 粒状 | |
京都府 | 城陽市 | 鉄バクテリア利用法 | |
京都府 | 京丹後市 | 粒状 | 生物処理 |
京都府 | 京都府 | 粒状 | |
大阪府 | 大阪市 | 粒状 | |
大阪府 | 吹田市 | 粒状 | 鉄バクテリア利用法 |
大阪府 | 枚方市 | 粒状 | |
大阪府 | 寝屋川市 | 粒状 | 生物処理 |
大阪府 | 守口市 | 粒状 | |
大阪府 | 大阪狭山市 | 粒状 | |
大阪府 | 泉佐野市 | 粒状 | |
大阪府 | 大阪広域水道企業団 | 粒状 | 生物処理 |
兵庫県 | 神戸市(市街地) | 粒状 | |
兵庫県 | 尼崎市 | 粒状 | |
兵庫県 | 姫路市 | 粒状 | |
兵庫県 | 明石市 | 粒状 | |
兵庫県 | 伊丹市 | 粒状 | |
兵庫県 | 丹波市(中央) | 鉄バクテリア利用法 | |
兵庫県 | 淡路広域水道企業団 | 粒状 | |
兵庫県 | 阪神水道企業団 | 粒状 | |
奈良県 | 桜井市 | 粒状 | |
奈良県 | 吉野町 | 粒状 | |
奈良県 | 奈良県 | 生物処理 | |
和歌山県 | 高野町 | 粒状 | |
岡山県 | 真庭市 | 粒状 | |
岡山県 | 赤磐市 | 粒状 | |
岡山県 | 吉備中央町 | 粒状 | |
広島県 | 海田町 | 鉄バクテリア利用法 | |
山口県 | 下関市 | 粒状 | |
山口県 | 下松市 | 粒状 | |
山口県 | 柳井市 | 粒状 | |
山口県 | 田布施・平生水道企業団 | 粒状 | |
香川県 | 高松市 | 粒状 | |
香川県 | 丸亀市 | 粒状 | |
香川県 | 土庄町 | 粒状 | |
香川県 | 東かがわ市 | 粒状 | |
香川県 | まんのう町 | 粒状 | |
香川県 | 綾川町 | 粒状 | |
愛媛県 | 松山市 | 粒状 | |
愛媛県 | 伊予市 | 粒状 | |
愛媛県 | 東温市(重信) | 粒状 | |
福岡県 | 北九州市 | 生物処理 | |
福岡県 | 福岡市 | 粒状 | |
福岡県 | 飯塚市 | 生物処理 | |
福岡県 | 中間市 | 生物処理 | |
福岡県 | 春日那珂川水道企業団 | 粒状 | |
福岡県 | 大野城市 | 粒状 | 生物処理 |
福岡県 | 太宰府市 | 粒状 | 生物処理 |
福岡県 | 志免町 | 生物処理 | |
福岡県 | 古賀市 | 粒状 | |
福岡県 | 粕屋町 | 粒状 | |
福岡県 | 小竹町 | 粒状 | |
福岡県 | 鞍手町 | 粒状 | |
福岡県 | みやこ町 | 粒状 | |
福岡県 | 宗像地区事務組合 | 粒状 | |
福岡県 | 田川地区水道企業団 | 粒状 | |
福岡県 | 京築地区水道企業団 | 粒状 | |
福岡県 | 北九州市 | 生物処理 | |
長崎県 | 佐世保市 | 粒状 | |
長崎県 | 長与町 | 粒状 | 生物処理 |
長崎県 | 時津町 | 粒状 | |
熊本県 | 天草市 | 粒状 | |
大分県 | 由布市(挾間) | 粒状 | |
鹿児島県 | 指宿市 | 粒状 | |
鹿児島県 | 西之表市 | 粒状 | |
鹿児島県 | 伊仙町 | 粒状 | |
沖縄県 | 沖縄県 | 粒状 | 生物処理 |
平成23年度水道統計(日本水道協会)より |